Preise Winter 2012/13
| Angegebene Preise in Euro | Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV | Saison V | Saison IV | |||
| TYPEN | Größeca. | Preis für Standard- belegung von | Endreinigung | 18.11.-22.12.12 13.04.-28.04.13 | 22.12.-05.01.13 09.02.-16.02.13 23.03.-30.03.13 | 12.01.-26.01.13 | 05.01.-12.01.13 26.01.-09.02.13 06.04.-13.04.13 | 23.02.-23.03.013 | 16.02.-23.02.13 30.03.-06.04.13 |
| Ferienwohnung Typ D-1 | 60m2 | 2-3 Personen | 50,- | 665,- | 1.460,- | 870,- | 1.020,- | 1.270,- | 1.420,- |
| Ferienwohnung Typ D-2 | 45m2 | 2 Personen | 40,- | 520,- | 1.040,- | 635,- | 725,- | 920,- | 1.020,- |
| Ferienwohnung Typ D-3 | 80m2 | 4 Personen | 60,- | 950,- | 1.980,- | 1.165,- | 1.390,- | 1.650,- | 1.950,- |
| Ferienwohnung Typ D-4 | 100m2 | 4-5 Personen | 70,- | 1.130,- | 2.260,- | 1.390,- | 1.610,- | 1.890,- | 2.220,- |
| Ferienwohnung Typ D-5 "Pillersee" | 35m2 | 2 Personen | 40,- | 435,- | 870,- | 545,- | 585,- | 780,- | 850,- |
| Ferienwohnung Typ D-5 "Eissee" | 35m2 | 2 Personen | 40,- | 500,- | 960,- | 590,- | 650,- | 850,- | 940,- |
| Ferienwohnung Typ D-6 | 60m2 | 2-4 Personen | 50,- | 610,- | 1.320,- | 780,- | 920,- | 1.100,- | 1.300,- |
| Ferienwohnung Typ D-7 | 28m2 | 2 Personen | 40,- | 315,- | 645,- | 375,- | 445,- | 535,- | 635,- |
| Extra Person | 130,- | 240,- | 180,- | 200,- | 210,- | 230,- | |||


